Fiber Optic 12 Fibers Bundle Pigtail LC Series
Categories: Fiber Optic Pigtails, Fiber Optic System
FEATURES:
- Meets with TIA/EIA-568-C.3 and ISO/IEC 11801 specifications for insertion loss and return loss
- Environmentally stable in optical performance
- Provide total immunity to electrical interference
- RoHS compliant
APPLICATIONS:
- Telecom network
- CATV
- FTTx
- End equipment
- Local Area Network
- Test equipment
| Parameter | Single-mode UPC/PC | Single-mode APC | Multi-mode |
| Insertion Loss | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| Return Loss | ≥35dB | ≥60dB | ≥30dB |
| Durability | ≥1000 times | ||
| Cable Diameter | 0.9mm | ||
| Fiber Type | G652D | ||
| Interchangeability | ≤0.2dB | ||
| Vibration | ≤0.2dB | ||
| Operating Temperature | -40℃ to +75℃ | ||
| Storage Temperature | -45℃ to +85℃ |
Order Information
| Fiber Type | Single-mode (SM) or Multi-mode (MM) |
| Cable Length | 1.5m or others |
| Polishing | UPC (or PC) or APC |
| Color | Blue (SM UPC) / Green (SM APC) / Grey (MM UPC) / Aqua (OM3 UPC) / Magenta (OM4 UPC) |
| Part Number | Description |
| PL-PS2LCU15 | LC/UPC Single Mode 0.9mm Pigtail, 1.5 meter |
| PL-PS2LC12B15 | LC/UPC Single Mode 12 Fibers Bundle Pigtail |
| PL-PS2LCA15 | LC/APC Single Mode 0.9mm Pigtail, 1.5 meter |
| PL-PS2LC12BA15 | LC/APC Single Mode 12 Fibers Bundle Pigtail |
| PL-PM2LCU15 | LC/UPC Multi Mode OM2 0.9mm Pigtail, 1.5 meter |
| PL-PM2LC12B15 | LC/UPC Multi Mode OM2 12 Fibers Bundle Pigtail |
| PL-PM3LCU15 | LC/UPC Multi Mode OM3 0.9mm Pigtail, 1.5 meter |
| PL-PM3LC12B15 | LC/UPC Multi Mode OM3 12 Fibers Bundle Pigtail |
| PL-PM4LCU15 | LC/UPC Multi Mode OM4 0.9mm Pigtail, 1.5 meter |
| PL-PM4LC12B15 | LC/UPC Multi Mode OM4 12 Fibers Bundle Pigtail |
